Future Trade
Future Trade

Flagship Account

Mit dem Thales Swing Trading Programm bewirtschaftet die Future Trade AG die ihr anvertrauten Vermögenswerten um an den Rohstoff-Futures Terminmärkten bei steigenden oder fallenden Kursentwicklungen eine absolute jährliche Performance zu erzielen.

Als Flagship Account stellt die Future Trade AG damit die Wertentwicklung, basierend auf dem unternehmenseigenen Trading-Modell, transparent dar. Die Wertentwicklung wird monatlich nachgeführt. Referenzwährung ist der amerikanische Dollar (USD).

Performance Flagship Account seit Januar 2010 + 0.00%


Thales Swing Trading Programm Benchmark: TR/CC - CRB Index
Nur Flagship Account anzeigen


Past results are not necessarily indicative of future results.


Performance Jahresüberblick
Jahr Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez pro Jahr
2018 +0.10 -0.70 -6.87 +0.39 -5.10 -19.63 -1.52 -3.16 -0.64 -0.43 n/a n/a -33.12
2017 +2.96 -3.53 -9.91 -0.37 -8.87 -2.45 +1.35 +0.54 -0.81 +0.69 +1.21 -5.15 -22.57
2016 -2.01 -0.63 +4.44 +5.41 -15.69 +20.97 -1.95 -6.51 +7.33 -4.44 -0.15 -6.99 -4.54
2015 -0.01 +1.09 +1.46 +0.91 +2.43 +2.85 +0.70 +3.17 +1.56 -1.86 -7.15 +1.18 +6.05
2014 +7.84 +5.85 +14.43 +6.78 -9.20 -4.56 -8.76 +1.42 +2.37 +1.78 -8.31 +14.84 +22.70
2013 +1.93 -8.98 -0.96 -6.82 -12.75 +5.63 +3.35 +8.61 -0.24 +0.00 +0.00 +0.00 -11.63
2012 -4.11 +3.25 +1.47 -0.63 +12.45 -2.56 -0.91 +2.38 +0.44 -3.11 -3.46 +0.25 +4.50
2011 -1.58 -13.08 +5.24 -1.89 -11.70 -1.89 +23.99 +11.24 +1.35 -1.01 -11.21 +8.93 +2.40
2010 +10.17 -7.40 +4.39 +2.97 +2.05 -0.36 +9.78 +2.25 +8.15 +1.86 +1.29 -3.20 +35.19

Performance Measurement

Annualized ROR  4.18%
Annualized Volatility  27.19%
Largest Monthly Drawdown  -19.63%  (06/18)
Worst Peak-to-Valley Drawdown  -54.79%  (07/16-10/18)